O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos dos mais de 28 milhões de benefícios para o ano que vem, para aposentados, pensionistas e beneficiários da Previdência Social. Os segurados devem ficar atentos, pois houve algumas mudanças nas datas de liberação dos benefícios. A partir de janeiro os pagamentos até um salário mínimo (R$ 510) serão creditados na rede bancária a partir do dia 25 de cada mês, para os benefícios com final 1, e até o dia 10 de cada mês, para os benefícios com final 0. Já os benefícios com valores acima do mínimo serão pagos do dia 1º de cada mês (finais 1 e 6), até o dia 10 de cada mês, para os finais 5 e 0.
Haverá ainda variações nos dias de pagamento devido a feriados, sábados e domingos. A central de informações da Previdência Social (telefone 135) também informará as datas do calendário de pagamentos 2011. Basta o segurado informar o número de inscrição. As datas também serão divulgadas em cartazes afixados na agência da Previdência Social de Nova Friburgo, na Praça Getúlio Vargas.
BENEFÍCIOS ATÉ UM
SALÁRIO MÍNIMO
FINAL 1: 25/01, 22/02, 25/03, 25/04, 25/05, 24/06, 25/07, 25/08, 26/09, 25/10, 24/11 e 26/12
FINAL 2: 26/01, 23/02, 28/03, 26/04, 26/05, 27/06, 26/07, 26/08, 27/09, 26/10, 25/11 e 27/12
FINAL 3: 27/01, 24/02, 29/03,27/04, 27/05, 28/06, 27/07, 29/08, 28/09, 27/10, 28/11 e 28/12
FINAL 4: 28/01, 25/02, 30/03, 28/04, 30/05, 29/06, 28/07, 30/08, 29/09, 28/10, 29/11 e 29/12
FINAL 5: 31/01, 28/02, 31/03, 29/04, 31/05, 30/06, 29/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11 e 30/12
FINAL 6: 01/02, 01/03, 01/04, 02/05, 01/06, 01/07, 01/08, 01/09, 03/10, 01/11, 01/12 e 02/01/12
FINAL 7: 02/02, 02/03, 04/04, 03/05, 02/06, 04/07, 02/08, 02/09, 04/10, 03/11, 02/12 e 03/01/12
FINAL 8: 03/02, 03/03, 05/04, 04/05, 03/06, 05/07, 03/08, 05/09, 05/10, 04/11, 05/12 e 04/01/12
FINAL 9: 04/02, 04/03, 06/04, 05/05, 06/06, 06/07, 04/08, 06/09, 06/10, 07/11, 06/12 e 05/01/12
FINAL 0: 07/02, 10/03, 07/04, 06/05, 07/06, 07/07, 05/08, 08/09, 07/10, 08/11, 07/12 e 06/01/12
BENEFÍCIOS ACIMA
DE UM SALÁRIO MÍNIMO
FINAIS 1 e 6: 01/02, 01/03, 01/04, 02/05, 01/06, 01/07, 01/08, 01/09, 03/10, 01/11, 01/12 e 02/01/12
FINAIS 2 e 7: 02/02, 02/03, 04/04, 03/05, 02/06, 04/07, 02/08, 02/09, 04/10, 03/11, 02/12 e 03/01/12
FINAIS 3 e 8: 03/02, 03/03, 05/04, 04/05, 03/06, 05/07, 03/08, 05/09, 05/10, 04/11, 05/12 e 04/01/12
FINAIS 4 e 9: 04/02, 04/03, 06/04, 05/05, 06/06, 06/07, 04/08, 06/09, 06/10, 07/11, 06/12 e 05/01/12
FINAIS 5 e 0: 07/02, 10/03, 07/04, 06/05, 07/06, 07/07, 05/08, 08/09, 07/10, 08/11, 07/12 e 06/01/12
Deixe o seu comentário